Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Analisador automático do escapamento do encanamento da pressão PQWT-CL900 | Profundidade: | 0-8m |
---|---|---|---|
Canal de frequência: | análise de frequência do centro 28 | Ganho de amplificador: | ajuste nivelado do ajuste de ganho 100-level, do volume 100, e ajuste múltiplo do sinal 8 nivelado |
Modo de operação: | Análise de espectro; Análise de filtração; Análise automática | LCD: | tela táctil de 7-inch HD |
Tempo à espera: | 8-10 horas | Fonte de alimentação: | bateria de lítio recarregável de 7.4V 5000mAh |
Destacar: | Detector sadio do escape da água de PQWT CL900,detector sadio do escape da água 5000mAh,sistema de detecção automático do escape de 8m |
PQWT-CL900 analisador automático do escapamento do encanamento da pressão da profundidade 8m que sonda ferramentas e equipamento
Descrição do produto
Sensores sem fio do analisador automático do escapamento do encanamento da pressão PQWT-CL900 os multi molham o detector de escape da água do dispositivo de detecção do escape
Vantagens:
1. 9 sensores sem fio podem igualmente encontrar o ponto de escape no encanamento desconhecido.
2. 9 sensores sem fio aplicam-se para grandes áreas a encontrar o escapamento.
3. Sensibilidade alta e lugar preciso dos escapes.
4. Determine automaticamente o ponto do escapamento, apropriado para todos os tipos de materiais do encanamento e da terra.
5. O anti-bloqueio super filtra o ruído ambiental, identifica o som de escape.
6. Após-serviço livre do PQWT.
Especificação
Nome do produto | Equipamento da detecção de escape da água PQWT-CL900 subterrânea |
Profundidade da detecção | 8 medidores |
Canal de frequência | análise de frequência do centro 28 |
Sensores da detecção | 9 sensores |
Fonte de alimentação | Bateria de lítio recarregável |
Garantia | 2 anos |
Marca | PQWT |
Lugar de origem | China |
Aplicação | Detecção industrial |
Palavra-chave | Detecção de escape da tubulação de água |
Embalagem
Perfil da empresa
Pessoa de Contato: Mamie Ren
Telefone: +8618817121511