Detalhes do produto:
|
Modelo: | CL900 | Tipo: | PQWT |
---|---|---|---|
Canal de frequência: | análise de frequência do centro 28 | Ganho de amplificador: | ajuste nivelado do ajuste de ganho 100-level, do volume 100, e ajuste múltiplo do sinal 8 nivelado |
Modo de operação: | Análise de espectro; Análise de filtração; Análise automática | Tempo à espera: | 8-10 horas |
Destacar: | sistema de detecção do escape do encanamento da água subterrânea,sistema de detecção do escape do encanamento da água subterrânea de 8M,Dispositivo de detecção sem fio do escape do encanamento |
Profundidade para 8 medidores de detector subterrâneo do escapamento da água do encanamento da longa distância com os 9 sensores sem fio
Parâmetros técnicos
Nome do produto | Analisador automático do escapamento do encanamento da pressão PQWT-CL900 |
Profundidade | 0-8m |
Canal de frequência | análise de frequência do centro 28 |
Ganho de amplificador | ajuste nivelado do ajuste de ganho 100-level, do volume 100, e ajuste múltiplo do sinal 8 nivelado |
Modo de operação | Análise de espectro; Análise de filtração; Análise automática |
LCD | tela táctil de 7-inch HD |
Tempo à espera | 8-10 horas |
Fonte de alimentação | bateria de lítio recarregável de 7.4V 5000mAh |
Pacote | 2 |
Especificações
Mostra do caso
Sobre nós
Pessoa de Contato: Mamie Ren
Telefone: +8618817121511