Detalhes do produto:
|
Modelo: | PQ-BT20/30 | Volume: | 10 engrenagens ajustáveis |
---|---|---|---|
Encanamento aplicável: | Rede externo | Distância de Bluetooth: | 10m |
Temperatura de trabalho: | -20℃-+50℃ | Tempo de carregamento (computador central): | 5 horas |
Tempo de espera (computador central): | 6 horas | Frequência: | 20HZ-5000HZ |
Destacar: | Detector de escape da água subterrânea de PQ BT20,detector de escape da água subterrânea de 9m,Detector de escape eletrônico do OEM para as tubulações de água |
O escape sem fio do detector 9m do escapamento da tubulação PQ-BT20/30 trabalha o lugar portátil do encanamento que sonda ferramentas do serviço de reparações
PQWT-BT20 (detecção de escape acústica de +Gas)
PQWT-BT30 (localizador acústico de +Gas +pipeline)
Configuração do parâmetro
Configuração do instrumento | ||
Modelo | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
Computador central |
Padrão |
Padrão |
Controlador sem fio | ||
Fone de ouvido sem fio | ||
Grande sensor | ||
Sonda-tipo sensor | ||
Sensor do gás | ||
carregador de USB do porto de 5V 3A 3 | ||
Base de três pontos | ||
base do Único-ponto |
Computador central | ||
Modelo | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
Encanamento aplicável | Rede externo (água da torneira, proteção contra incêndios, aquecimento) | |
Frequência | 20HZ-5000HZ | |
Distância de Bluetooth | 10m | |
Volume | 10 engrenagens ajustáveis | |
Temperatura de trabalho | -20℃-+50℃ | |
Tempo de carregamento | 5 horas | |
Tempo de espera | 6 horas | |
Poder | ≈3W | |
Carregador | Carregador de USB do porto da C.C. 5V 3A 3 | |
Bateria | 18650 blocos paralelos recarregável da bateria de lítio, 3.7V, 6000mAh | |
Peso líquido (anfitrião) | 550g | |
Tamanho |
18.5*15*4cm |
Fone de ouvido sem fio | ||
Modelo | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
Versão de Bluetooth | V5.0 | |
Acordo de apoio | HSP/HFP/A2DP/AVRCP | |
Frequência de Bluetooth | 2.402GHZ~2.480GHZ | |
Trombeta | 40mm | |
Impedância | 32Ω | |
Frequência do chifre | 20HZ-20KHZ | |
Distância de Bluetooth | 10m | |
Tempo de carregamento | 2,5 horas | |
Poder | ≈0.1W | |
Bateria | Bateria de lítio recarregável, 3.7V, 250mA | |
Tempo de uso do fones de ouvido | 22 horas | |
Sensibilidade do fones de ouvido | 100dB±3Db (40270) | |
Peso líquido (fones de ouvido) | 187g | |
Tamanho | 17*18*7.3cm |
Sobre nós
O instituto Co. do ambiente da água de Hunan Puqi, Ltd. é a instituição profissional em China que contratou no R & o D, fabricação e vendas do detector de escape da água da tubulação, analisador automático do escapamento, detector de sondagem geofísico da água subterrânea, detector da cavidade, localizador da mina, represa que conduzem o detector, câmera da inspeção da perfuração e detector do encanamento.
PQ - o detector de escape multifuncional sem fio da série de BT é uma nova geração de detector de escape sem fio multifuncional independentemente pesquisou e tornou-se por nosso instituto, especificamente para detectar o escapamento do encanamento da pressão e o sentido do encanamento. Esta série de instrumentos pode eficazmente e convenientemente resolver o problema do escapamento do encanamento da pressão externo recolhendo e analisando o som e o sinal do escapamento ou o gás do escape do encanamento. Instalando um dispositivo sadio na relação do encanamento, pode igualmente exatamente encontrar o lugar e o sentido dos encanamentos subterrâneos do metal e do metaloide.
Pessoa de Contato: Mamie Ren
Telefone: +8618817121511