Detalhes do produto:
|
Modelo: | PQ-CD30 que obstrui o varredor de obstrução | Profundidade: | 0-30cm |
---|---|---|---|
Garantia: | 12 meses | Palavra-chave: | O bloqueio DetectorIron da tubulação cimenta o detector plástico do bloqueio da tubulação |
maixmun: | 0-50cm | Material: | Peças de ABS+electric |
Poder: | Água eletrônica | uso largo: | Tubulação do PVC/tubulação plástica/tubulação do cimento/tubulação do ferro/tubulação do metal |
Destacar: | Detector do bloqueio da tubulação do PVC,Detector do bloqueio da tubulação do ferro,Ferramenta de obstrução do varredor de PQWT |
Detectores plásticos do detector do bloqueio da tubulação do cimento de ferro do PVC da parede de PQ-CD que obstruem o encanador de obstrução Tool do varredor
Instrumento
Especificações:
Características | PQWT-CD20 | PQWT-CD30 |
Transmissor | radic | radic |
Linha comprimento do sinal | 20m | 30M |
Receptor | radic | radic |
Distância de medição (profundidade) | 0-50CM | 0-50CM |
Corrente do transmissor | Corrente da parada programada<2ua> | Corrente da parada programada<2ua> |
Corrente do receptor | Corrente da parada programada <2ua> | Corrente da parada programada <2ua> |
Carregável | radic | radic |
Recarregando a corrente | 450~550mA | 450~550mA |
som da saída do teste da distância de 1cm | >93dB | >93dB |
som da saída do teste da distância de 0.5m | >75dB | >75dB |
Pessoa de Contato: Mamie Ren
Telefone: +8618817121511