|
Detalhes do produto:
|
Model: | LDC-15M | Detection depth: | 0-9m |
---|---|---|---|
Sensores: | 15 sensores de monitorização sem fios | Soil layer: | Suitable for both soft and hard soil |
Aplicação: | Tubulação sob pressão para abastecimento de água, aquecimento, incêndio, etc. | Pipeline diameter: | All standard pipe diameters are applicable |
Destacar: | detector de escape ultrassônico sem fio da tubulação de água,Detector de escape ultrassônico da tubulação de água do ODM,detector de escape ultrassônico da água 15P subterrânea |
Caminhão de detecção de fugas de água LDC-15M Profundidade de detecção de fugas subterrâneas para rede e sistema de engenharia de 9 m
Introdução
O carro de detecção de fugas de água PQWT LDC-15M é um equipamento de detecção de fugas de rede de tubos de pressão de alta precisão e alta eficiência recentemente desenvolvido pelo Instituto PQWT.Realiza trabalhos de detecção e inspecção rápida de fugas de água em grandes áreas de abastecimento de água, aquecimento, incêndio e outras condutas sob a condição de distribuição de condutas conhecida ou desconhecida.equipado com 15 sensores de monitorização sem fio para recolher dados de diferentes áreas, e transmite os dados para o controlador central através de relés de forma sem fios para uma análise eficiente e rápida, de modo a localizar automaticamente os pontos de fuga de água.
Parâmetros técnicos
Modelo | LDC-5M | LDC-10M | LDC-15M | LDC-20M |
Número de sensores | 5 | 10 | 15 | 20 |
Profundidade | 9 metros | |||
N.O. | 44 kg | 48 kg | 52 kg | 56 kg |
Aplicação | Tubulação sob pressão para abastecimento de água, aquecimento, incêndio, etc. | |||
Material de tubulação | Apto para tubos metálicos e não metálicos | |||
Camada do solo | Adequado tanto para solos macios como duros | |||
Diâmetro do gasoduto | Todos os diâmetros de tubulação normalizados são aplicáveis | |||
Pressão na tubulação | > 0,1 MPa | |||
Duração de medição única | < 100 m | |||
Controlador central |
CPU:10,84 GHz | |||
Armazenamento: 4 GB LPDDR3 | ||||
Memória: 128 GB | ||||
Resolução LCD:1920*1200 | ||||
Dimensão do LCD: 12,2 × 16:10 | ||||
Brilho do LCD::280Nit | ||||
Repetidor de sinal | Núcleo: WA5200 | |||
Capacidade da bateria: 3,7V/3150mAh | ||||
Sensor de monitorização | Antenna:2.4 GHz | |||
Capacidade da bateria: 12V/5000mAH | ||||
Faixa de frequências | 1 ~ 20KHz | |||
Temperatura de funcionamento | -20°C a 50°C |
Comentários
Perfil da empresa
Com o desenvolvimento social e económico, a procura de novas urbanizações e de construção de infra-estruturas continua a aumentar,A redução do desperdício de água e o controlo eficaz das taxas de fugas são os requisitos para um desenvolvimento social sustentávelO Instituto de Meio Ambiente Hunan Puqi está empenhado em melhorar o nível de gestão do abastecimento urbano de água.desenvolvemos uma série de produtos para reduzir a perda da rede de tubulação: detector de fugas de tubos multifunção de rede interna/externa, analisador automático de tubos de pressão, detector de fugas de tubos sem fios multifunção, carro de detecção de fugas de água,aquecimento automático do piso localizador de pontos de fuga, localizador de direcção de tubulação interior, localizador de tubulação subterrânea, detector de tubulação subterrânea, etc.
Pessoa de Contato: Mamie Ren
Telefone: +8618817121511