|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | LDC-10M | Número de sensores: | 10 |
|---|---|---|---|
| Depth: | 9 meters | Pipeline diameter: | All standard pipe diameters are applicable |
| Aplicação: | Tubulação sob pressão para abastecimento de água, aquecimento, incêndio, etc. | Working temperature: | -20℃~50℃ |
| Destacar: | Detector de escape ultrassônico da tubulação de água do esgoto,detector de escape ultrassônico da tubulação de água 10P,Dispositivos de detecção do escape da água subterrânea de PQWT |
||
PQWT LDC-10M Detector de fugas de tubos subterrâneos Sensores de monitorização sem fio Inspeção de tubos de esgoto
Características
1.10 Os sensores sem fios podem identificar facilmente o ponto de fuga, mesmo numa distribuição de tubos desconhecida;
2. Aplicar para procurar e inspecionar o ponto de fuga de forma eficiente em uma grande área;
3. Fácil operação à noite devido a LEDs de alta luminosidade;
4. Calibração automática e análise do ponto de fuga, adequado para vários tubos & terra;
5Bateria de grande capacidade, duração de trabalho de 4 horas;
6. A máquina inteira é de design dobrável, que é conveniente de realizar;
![]()
Parâmetros
| Modelo | LDC-5M | LDC-10M | LDC-15M | LDC-20M |
| Número de sensores | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Profundidade | 9 metros | |||
| N.O. | 44 kg | 48 kg | 52 kg | 56 kg |
| Aplicação | Tubulação sob pressão para abastecimento de água, aquecimento, incêndio, etc. | |||
| Material de tubulação | Apto para tubos metálicos e não metálicos | |||
| Camada do solo | Adequado tanto para solos macios como duros | |||
| Diâmetro do gasoduto | Todos os diâmetros de tubulação normalizados são aplicáveis | |||
| Pressão na tubulação | > 0,1 MPa | |||
| Duração de medição única | < 100 m | |||
|
Controlador central |
CPU:10,84 GHz | |||
| Armazenamento: 4 GB LPDDR3 | ||||
| Memória: 128 GB | ||||
| Resolução LCD:1920*1200 | ||||
| Dimensão do LCD: 12,2 × 16:10 | ||||
| Brilho do LCD::280Nit | ||||
| Repetidor de sinal | Núcleo: WA5200 | |||
| Capacidade da bateria: 3,7V/3150mAh | ||||
| Sensor de monitorização | Antenna:2.4 GHz | |||
| Capacidade da bateria: 12V/5000mAH | ||||
| Faixa de frequências | 1 ~ 20KHz | |||
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 50°C | |||
![]()
![]()
![]()
Perfil da empresa
A Hunan Puqi Water Environment Institute Co., Ltd. é a instituição profissional na China que se dedica à I & D, fabricação e vendas de detectores de fugas de água de tubulação, analisadores automáticos de fugas,detector de água subterrânea de prospecção geofísica, câmara de inspecção de poços e detector de tubulação, etc.
Ao longo dos anos, o PQWT concentrou-se na exploração hidrogeológica, tecnologia inteligente de captura de dados e aplicação de técnicas especiais, realizando pesquisas científicas,Serviços técnicos e aplicação no mercado.
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mamie Ren
Telefone: +8618817121511