Detalhes do produto:
|
Model NO.: | l4000 | Charting Hours: | 7-8 Hours |
---|---|---|---|
Operating Mode: | General Detection; Locating Mode | Charger: | 5V 2A USB |
Input Power: | Around 2W | Working Hours: | 15 Hours |
Frequency Range: | 1-10000Hz | Volume: | 10 Levels Adjustable |
Gain: | 10 Levels Adjustable | Measuring Area: | Indoor+Outdoor Pipeline |
Sensor: | Middle + Triangular Sensor | Model: | Pqwt-L4000 |
Transport Package: | Flight Case and Strong Carton | Specification: | 56x22x42cm of one carton |
Trademark: | PQWT | Origin: | Changsha, China |
HS Code: | 9031809090 | Supply Ability: | 1000 Set /Month |
Type: | Pipe Leakage Detector | Usage: | Pipe Leakage Detector |
Installation Mode: | Portable | Certificação: | CE, ISO |
Application: | Home, Industry, Special Equipment, Indoor and Outdoor Pipeline | Display: | 7 Inch HD Digital Touch LCD Screen |
Samples: | US$ 1969/Set 1 Set(Min.Order) | Request Sample | Customization: | Available | Customized Request |
Destacar: | Detector de fugas de tubulação de aquecimento de piso,Detector de fugas de tubos de água de tubos externos,Detector de fugas de tubos de água de manutenção de automóveis |
A série PQWT-L é o novo detector de vazamento de água atualizado e multifuncional, é aplicado a diferentes detecção de vazamento de tubos de água externos, tubos de incêndio, sistema de aquecimento, tubos de água internos,e tubos de aquecimento subterrâneoAo recolher e analisar o sinal de fuga, resolve o problema da fuga de água do tubo de pressão.
Os principais componentes do instrumento incluem: Máquina anfitriã, fone de ouvido de redução de ruído, Sensor médio (para ambiente normal ao ar livre), Sensor triangular (para solo interior),Pólos telescópicos (para ligação de sensores), pólo de som (para inserção de solo macio, gramado)
Função do instrumento
Detecção geralque é utilizado principalmente para verificar a fuga de água da tubulação em grandes áreas.
LocalizaçãoÉ utilizado principalmente para localizar os pontos de fuga em áreas suspeitas de fuga.
Modelo | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
Área de medição | Tubulação exterior | Tubulação interior+exterior | Tubulação interior+exterior | Tubulação interior+exterior | Tubulação exterior | Tubulação interior+exterior |
Sensor | Sensor central | Sensor médio + quadrado | Médio + TriangularSensor |
Sensor médio + triangular + quadrado | Sensor Médio+ Grande | Sensor grande + médio + triangular + quadrado |
Faixa de frequência | 1-10000HZ | |||||
Ganho | 10 níveis ajustáveis | |||||
Volume | 10 níveis ajustáveis | |||||
Modo de funcionamento | Detecção geral; modo de localização | |||||
Exibição | Ecrã LCD digital HD de 7 polegadas | |||||
Horários de cartografia | 7-8 horas | |||||
Horário de trabalho | 15 horas | |||||
Carregador | 5V 2A USB | |||||
Línguas | Inglês, francês, russo, espanhol, turco, italiano, árabe | |||||
Potência de entrada | Cerca de 2w | |||||
Temperatura de funcionamento | (-20oC a +50oC) | |||||
Peso (máquina hospedeira) | 00,7 kg |
Embalagem |
um conjunto na caixa de voo e na embalagem |
Tamanho da embalagem (LxWxH): 56x22x42cm | |
G.W: 9kg | |
Condições de expedição | Forma de envio: DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS |
Prazo de entrega: 1-2 dias após receção do pagamento | |
Prazo de expedição: 5 dias úteis expresso. 5-7 dias úteis por via aérea. 23-25 dias úteis por mar |
|
Métodos de pagamento | T/T, PayPal, ESCROW |
Condições de pagamento | Encomenda de amostra: 100% de pagamento antes da produção Encomenda a granel: pagar adiantamento de 30 a 50% antes da produção, o saldo deve ser pago antes da remessa |
Pessoa de Contato: Mamie Ren
Telefone: +8618817121511