|
Detalhes do produto:
|
| Frequência operacional: | Multi-frequência | Canal: | 3 |
|---|---|---|---|
| Peso: | 10 kg | Tamanho do LCD: | 7 HD Touch Screen |
| Fonte de energia: | Bateria embutida DC12V 4500mAh | Freqüência: | Triplo, múltiplo |
| Faixa de conversão: | 0MV-2000MV | Impedância de entrada: | ≥10mΩ |
| Precisão: | 0.1mV | Profundidade: | 150m |
| Faixa de medição: | 0-1000mv | Mostrar: | Tela de toque LCD de 7 polegadas |
| Temperatura de trabalho: | -20 ~ 40 ℃ | Resolução de medição: | 0,001mv |
| Precisão: | ± 2% | ||
| Destacar: | Detector de água subterrânea com precisão de 0,1mV,Detector de águas subterrâneas com peso de 10KG |
||
| Item | Especificação |
|---|---|
| Garantia | 2 anos |
| Tipo | Detector de água subterrânea PQWT S150 |
| Personalização | OEM, para detecção de água |
| Origem | China |
| Marca | PQWT |
| Modelos | PQWT S150 S300 S500 |
| Poder | Bateria de lítio recarregável |
| Tipo de detecção | PQWT 150 Água Doce Subterrânea |
| Freqüência | Frequência múltipla |
| Faixa de medição | 0-1000 mV |
| Mostrar | Tela de toque LCD de 7 polegadas |
| Temperatura operacional | -20~40℃ |
Pessoa de Contato: Mamie Ren
Telefone: +8618817121511