|
Detalhes do produto:
|
| Frequência operacional: | Multi-frequência | Canal: | 3 |
|---|---|---|---|
| Peso: | 10 kg | Tamanho do LCD: | 7 HD Touch Screen |
| Fonte de energia: | Bateria embutida DC12V 4500mAh | Freqüência: | Triplo, múltiplo |
| Faixa de conversão: | 0MV-2000MV | Impedância de entrada: | ≥10mΩ |
| Precisão: | 0.1mV | Profundidade: | 150m |
| Faixa de medição: | 0-1000mv | Mostrar: | Tela de toque LCD de 7 polegadas |
| Temperatura de trabalho: | -20 ~ 40 ℃ | Resolução de medição: | 0,001mv |
| Precisão: | ± 2% | ||
| Destacar: | 0.1mV Accuracy Underground Water Detector,10KG Weight Groundwater Detector,DC12V 4500mAh Built-in Battery PQWT Water Detector |
||
| Item | Specification |
|---|---|
| Warranty | 2 years |
| Type | PQWT S150 Underground Water Detector |
| Customization | OEM, For Water Detection |
| Origin | China |
| Brand | PQWT |
| Models | PQWT S150 S300 S500 |
| Power | Rechargeable Lithium Battery |
| Detection Type | PQWT 150 Fresh Groundwater |
| Frequency | Multiple frequency |
| Measuring Range | 0-1000mV |
| Display | 7 inch LCD Touch Screen |
| Operating Temperature | -20~40℃ |
Pessoa de Contato: Mamie Ren
Telefone: +8618817121511