|
Detalhes do produto:
|
| Frequência operacional: | Multi-frequência | Material: | plástico |
|---|---|---|---|
| Precisão: | 0,001mv | Modos de frequência: | Frequência simples, tripla e 98 |
| Tipo LCD: | Ecrã sensível ao toque HD industrial de 7 polegadas | Contagem de canais: | 8 |
| Fonte de energia: | Fonte de alimentação controlável especial | Armazenamento de dados: | 999 dados de linhas de medição e registro de 999 dados de pontos de medição em cada linha |
| Resolução de medição: | 0,001mv | Precisão de medição: | ± 2% |
| Profundidade máxima: | 1500m | Peso: | Menos de 2 kg |
| Medição do perfil: | 8000 metros por dia | Mapeamento de dados: | Gráfico de desenho automático |
| Unidade de Medição: | milivolts | ||
| Destacar: | Detector de Água de 1500 m de profundidade,Detector automático de mapeamento de águas subterrâneas,Equipamento de pesquisa geofísica de tela sensível ao toque HD de 7 polegadas |
||
| Embalagem | 1 conjunto/Caixa de alumínio em Caixa Tamanho da Embalagem: 20x40x46cm Peso Bruto: 8,5KG |
|---|---|
| Envio | DHL/UPS/FedEx/EMS Aéreo: 3-7 Dias Expresso: 3-7 Dias Navio: 20-60 Dias |
| Método de Pagamento | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
Pessoa de Contato: Mamie Ren
Telefone: +8618817121511